<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komen bagi: Kesilapan Besar Pelabur Hartanah</title>
	<atom:link href="http://www.drumah.com/kesilapan-besar-pelabur-hartanah/138.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drumah.com/kesilapan-besar-pelabur-hartanah/138.html</link>
	<description>Majalah Rumah dan Hartanah Melayu Pertama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Oleh: maha</title>
		<link>http://www.drumah.com/kesilapan-besar-pelabur-hartanah/138.html/comment-page-1#comment-1611</link>
		<dc:creator>maha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 02:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drumah.com/?p=138#comment-1611</guid>
		<description>bagaimana dengan lokasi muka bumi? misalnya jika berdekatan dengan sungai. Adakah nilai tanah disitu boleh menurun? adakah sesuai untuk pelaburan? (dibangunkan oleh Top 10 developer)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana dengan lokasi muka bumi? misalnya jika berdekatan dengan sungai. Adakah nilai tanah disitu boleh menurun? adakah sesuai untuk pelaburan? (dibangunkan oleh Top 10 developer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: c-mi</title>
		<link>http://www.drumah.com/kesilapan-besar-pelabur-hartanah/138.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>c-mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drumah.com/?p=138#comment-12</guid>
		<description>Ada Banyak cara untuk kita ramal kenaikkan harga tanah. Cth; Dari segi aminiti, sila lihat master plan pemaju. Mungkin ada perancangan sekolah dan pusat perniagaan, faktor ini memungkinkan nilai harta tanah anda lebih tinggi dari yang lain. Ada juga beberapa teknik seperti nilai kawasan mengikut harga sekaki (per sq.ft.) atau peratus. Mengikut kebiasaan nilai hartanah dikawasan bandar akan naik 2%-4% setahun. Jika lokasi berdekatan dengan aminiti lengkap mungkin boleh mencecah sehingga 6%-8% setahun. Berbeza dengan kawasan luar bandar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada Banyak cara untuk kita ramal kenaikkan harga tanah. Cth; Dari segi aminiti, sila lihat master plan pemaju. Mungkin ada perancangan sekolah dan pusat perniagaan, faktor ini memungkinkan nilai harta tanah anda lebih tinggi dari yang lain. Ada juga beberapa teknik seperti nilai kawasan mengikut harga sekaki (per sq.ft.) atau peratus. Mengikut kebiasaan nilai hartanah dikawasan bandar akan naik 2%-4% setahun. Jika lokasi berdekatan dengan aminiti lengkap mungkin boleh mencecah sehingga 6%-8% setahun. Berbeza dengan kawasan luar bandar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: suria</title>
		<link>http://www.drumah.com/kesilapan-besar-pelabur-hartanah/138.html/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>suria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 01:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drumah.com/?p=138#comment-11</guid>
		<description>bagaimana nk ramal kenaikan harga tanah di masa akan datang? apakah kajian yg patut saya buat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana nk ramal kenaikan harga tanah di masa akan datang? apakah kajian yg patut saya buat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

